מנהג לאָגאָ געדרוקט טייקאַוועי משפּחה גרויס קעסטל פּאַפּיר געפּרעגלט הינדל עמער
פּראָדוקט באַשרייַבונג
| אייטעם | שפּיץ (מם) | דנאָ (מם) | הייך (מ"מ) | מאַטעריאַל | שטיק/קאַרטאָן | באַנד/קאַרטאָן | 20 פֿוס (פּיס) | 40HQ (פּיס) |
| 24oz פּאָפּקאָרן גלעזל | 93 | 65 | 175 | 230 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | טויזנט | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| 32oz פּאָפּקאָרן גלעזל | 114 | 89 | 140 | 230 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| 46 אונס פּאָפּקאָרן גלעזל | 124 | 90 | 170 | 230 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| 64 אונס פּאָפּקאָרן גלעזל | 168 | 139 | 123 | 250 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| 85 אונס פּאָפּקאָרן גלעזל | 188 | 147 | 147 | 250 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz פּאָפּקאָרן גלעזל | 187 | 146 | 193 | 300 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 170oz פּאָפּקאָרן גלעזל | 220 | 163 | 209 | 300 גראַם העלפֿאַנדביין פּאַפּיר | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| 64 אונס הינדל עמער | 168 | 139 | 123 | 350 גראַם +1 פּע | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| 85 אונס הינדל עמער | 188 | 147 | 145 | 350 גראַם +1 פּע | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130 אונס הינדל עמער | 187 | 146 | 193 | 350 גראַם +1 פּע | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 150 אונס הינדל עמער | 216 | 160 | 166 | 350 גראַם +1 פּע | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| 170 אונס הינדל עמער | 220 | 163 | 209 | 350 גראַם +1 פּע | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |

















