סאַלאַט שיסל מיט דעקל
| אייטעם | גרייס | דימענסיע | מאַטעריאַל | פּעקל | קעסטל גרייס אין (cm) |
| סאַלאַט פּאַפּיר שיסל | 350 מל | 11.5×10.3×4.9 | 250+ איינציקע PE | 50*10 | 59*24*47 |
| 550 מל | 11×9.2×8 | 300+ איינציקע PE | 50*20 | 56*45*51 | |
| 600 מל | 15×12.8×5 | 300+ איינציקע PE | 50*6 | 47*32*49.5 | |
| 750 מל | 15×12.8×6 | 300+ איינציקע PE | 50*6 | 46*31*52 | |
| 850 מל | 15.5×13.5×6.5 | 320+ איינציקע PE | 50*10 | 78*32*63 | |
| 1050 מל | 15×12.9×7.7 | 320+ איינציקע PE | 50*12 | 46*31*52 | |
| 1350 מל | 18.4×16.1×7 | 320+ איינציקע PE | 50*6 | 46*31*55 | |
| 1800 מל | 19.7×17.8×7.7 | 320+ איינציקע PE | 50*6 | 62x42x57 | |
| דעקלעך | 115 | 115 מ״מ | פּפּ/פּעט | 300 | 40*24*28 |
| דעקלעך | 110 | 110 מ״מ | פּפּ/פּעט | 300 | 42*24*30 |
| דעקלעך | 150 | 150 מ״מ | פּפּ/פּעט | 300 | 48*28*32 |
| דעקלעך | 155 | 155 מ״מ | פּפּ/פּעט | 300 | 58*24*35 |
| דעקלעך | 184 | 184 מ״מ | פּפּ/פּעט | 300 | 58*26*40 |
| דעקלעך | 197 | 197 מ״מ | פּפּ/פּעט | 300 | 58*26*50 |
פּאַפּירענע שיסלען קענען אַנטהאַלטן זופּ, סאַלאַט, געפּרעגלטע הינדל, פרוכט, לאָקשן...
PE/PLA באדעקטע פּאַפּיר שיסלען זענען אָפּציאָנעל, אויב איר ווילט ריסייקלאַבאַל, דעגראַדירבאר קאַנטיינערז, איר קענט קלייַבן PLA באדעקטע פּאַפּיר שיסלען.
מנהג לאָגאָ איז געשטיצט, ביטע קאָנטאַקט אונדז גלייך.
לאַגער סאַמפּאַלז זענען פריי, איר נאָר דאַרפֿן צו צאָלן פֿאַר די פרייט אָפּצאָל.
מנהג סאַמפּאַלז זענען באַצאָלט, ביטע קאָנטאַקט אונדז גלייך.
| פּראָדוקט נאָמען | קראַפט פּאַפּיר סאַלאַט שיסל |
| גרייס | 500/750/1000/1100/1200/1300 מל |
| אייגנשאַפט | ביאָדעגראַדירבאר;פייכטקייט און פעט קעגנשטעליק; 100% ריסייקלאַבאַל |
| דעקלעך | PP/PET /PLA דעקל/פּאַפּיר דעקל |
| מנהג דרוקן | בנימצא |
| טעסט באַריכט | FDA/SGS/ISO9001/LFGB |
| מאַטעריאַל | 100% ריין קראַפט/ביאָדעגראַדירבארער פּלאַפילם/עסן גראַד PE Flim/סוי בין טינט/עסן פּאַפּירבאָרד |













